2008 Olympics Medal Standings
Overall Medal Standings
| Rank | NOC Name | Men | Women | Open/Mixed | Total | Rank by Total | ||||||||||||
| G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | |||
| 1 | CHN – China | 24 | 10 | 8 | 42 | 27 | 11 | 19 | 57 | 1 | 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 | ||
| 2 | USA – United States | 20 | 13 | 20 | 53 | 15 | 23 | 15 | 53 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
| 3 | RUS – Russian Fed. | 12 | 8 | 20 | 40 | 11 | 13 | 8 | 32 | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 | ||||
| 4 | GBR – Great Britain | 11 | 8 | 7 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 | |
| 5 | GER – Germany | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
| 6 | AUS – Australia | 6 | 6 | 9 | 21 | 8 | 7 | 8 | 23 | 2 | 2 | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 | ||
| 7 | KOR – Korea | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 | ||
| 8 | JPN – Japan | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 | ||||
| 9 | ITA – Italy | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 | ||||
| 10 | FRA – France | 6 | 14 | 12 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 | ||
| 11 | UKR – Ukraine | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 | ||||
| 12 | NED – Netherlands | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 | ||
| 13 | JAM – Jamaica | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | ||||||
| 14 | ESP – Spain | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | =14 | ||
| 15 | KEN – Kenya | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | |||||
| 16 | BLR – Belarus | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 | ||||
| 17 | ROU – Romania | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | =25 | ||||||
| 18 | ETH – Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | =27 | |||||
| 19 | CAN – Canada | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 18 | =14 | |
| 20 | POL – Poland | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | =21 | ||||||
| 21 | HUN – Hungary | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 | ||||
| 21 | NOR – Norway | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 | |||
| 23 | BRA – Brazil | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | ||||
| 24 | CZE – Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | =30 | |||||||
| 25 | SVK – Slovakia | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | =30 | |||||
| 26 | NZL – New Zealand | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 | ||||||
| 27 | GEO – Georgia | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | =30 | ||||||||
| 28 | CUB – Cuba | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 | |||||
| 29 | KAZ – Kazakhstan | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | |||||
| 30 | DEN – Denmark | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | =27 | |||
| 31 | MGL – Mongolia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | =44 | ||||||||
| 31 | THA – Thailand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | =44 | |||||||
| 33 | PRK – DPR Korea | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | =30 | ||||||
| 34 | ARG – Argentina | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | =30 | ||||||
| 34 | SUI – Switzerland | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | =30 | ||||||||
| 36 | MEX – Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | =51 | ||||||||
| 37 | TUR – Turkey | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | =25 | |||||||
| 38 | ZIM – Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | =44 | ||||||||||
| 39 | AZE – Azerbaijan | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | =27 | ||||||
| 40 | UZB – Uzbekistan | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | =30 | ||||||
| 41 | SLO – Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | =38 | |||||
| 42 | BUL – Bulgaria | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 | |||||||
| 42 | INA – Indonesia | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 | |||||
| 44 | FIN – Finland | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | =44 | |||||||
| 45 | LAT – Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | =51 | ||||||||
| 46 | BEL – Belgium | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 46 | DOM – Dominican Rep. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 46 | EST – Estonia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 46 | POR – Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =57 | |||||||||
| 50 | IND – India | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | =51 | ||||||||||
| 51 | IRI – Iran | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 52 | BRN – Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 52 | CMR – Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 52 | PAN – Panama | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 52 | TUN – Tunisia | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 56 | SWE – Sweden | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | =38 | ||||||
| 57 | CRO – Croatia | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | =38 | ||||||||
| 57 | LTU – Lithuania | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | =38 | ||||||||
| 59 | GRE – Greece | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | =44 | |||||||||
| 60 | TRI – Trinidad/Tobago | 2 | 2 | 2 | 2 | =57 | ||||||||||||
| 61 | NGR – Nigeria | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | =44 | ||||||||
| 62 | AUT – Austria | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | =51 | |||||||||
| 62 | IRL – Ireland | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | =51 | ||||||||||
| 62 | SRB – Serbia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | =51 | ||||||||||
| 65 | ALG – Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =57 | |||||||||
| 65 | BAH – Bahamas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 65 | COL – Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =57 | |||||||||
| 65 | KGZ – Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 65 | MAR – Morocco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =57 | |||||||||
| 65 | TJK – Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =57 | ||||||||||
| 71 | CHI – Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | ECU – Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | ISL – Iceland | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | MAS – Malaysia | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | RSA – South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | SIN – Singapore | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | SUD – Sudan | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 71 | VIE – Vietnam | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 79 | ARM – Armenia | 6 | 6 | 6 | 6 | =30 | ||||||||||||
| 80 | TPE – Chinese Taipei | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | =44 | ||||||||||
| 81 | AFG – Afghanistan | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | EGY – Egypt | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | ISR – Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | MDA – Rep. of Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | MRI – Mauritius | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | TOG – Togo | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| 81 | VEN – Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | =69 | ||||||||||||
| Total: | 165 | 165 | 202 | 532 | 127 | 128 | 141 | 396 | 10 | 10 | 10 | 30 | 302 | 303 | 353 | 958 | ||
| Legend | |||
| G – Gold | S – Silver | B – Bronze | T – Total |
| ‘=’ – Equal sign indicates that two or more NOCs share the same rank by total | |||
| Note |
| Rank by total is calculated by total number of gold, silver and bronze medals. |
Click here to view other related posts >>>















Leave your response!